V spodnji tabeli so rezultati glasovanja za šolske projekte v okviru participatornega proračuna:
predlog | skupaj točk |
Ureditev prostora za sprostitev na Gosposvetski (s kavči in vrečami za sedenje), kjer lahko dijakinje in dijaki preživljajo prosti čas. | 427 |
Ureditev prostora za sprostitev na Smetanovi (s kavči in vrečami za sedenje), kjer lahko dijakinje in dijaki preživljajo prosti čas. | 380 |
Montaža obešalnikov na vse WC-je. | 216 |
Predavanja in pogovor o psihičnem zdravju v okviru razrednih ur. | 213 |
Dodatna parkirišča za kolesa in motorje. | 178 |
Postavitev dodatnih košev za smeti v okolici šole na Gosposvetski. | 113 |
Postavitev dodatnih košev za smeti v okolici šole na Smetanovi. | 110 |
Postavitev knjižne police na Smetanovi, da bodo knjige zložene v polico. | 91 |
Tečaj iz programiranja. | 86 |
Ozaveščanje in pogovori o ranljivih skupinah v okviru filovizije. | 85 |
Podatki o poteku anketiranja:
Poslano 672 dijakom preko Komunikacije v eA.
Izpolnjevanje ankete na 1ka:
Kumulativni status | Frekvenca | Stopnja |
Klik na nagovor | 444 | 100% |
Klik na anketo | 315 | 71% |
Začel izpolnjevati | 240 | 54% |
Delno izpolnjena | 226 | 51% |
Končal anketo | 226 | 51% |
Oznake: Projekti